|
Tilpums l | Cena EUR bez PVN | Cena EUR ar PVN |
S 100 | 100 | 223 | 270 |
S 150 | 150 | 258 | 312 |
S 220 | 220 | 296 | 358 |
S 250 | 250 | 363 | 439 |
S 300 | 300 | 397 | 480 |
S 400 | 400 | 444 | 538 |
S 500 | 500 | 706 | 854 |
S 750 | 750 | 1455 | 1761 |
S 1000 (tin. 2,8m2) | 1000 | 2332 | 2822 |
S 1000 (tin. 3,7m2) | 1000 | 2386 | 2887 |
S 1000 (tin. 4,8m2) | 1000 | 2545 | 3079 |
Poliuretāna izolācija var būt ar mīkstu (trīs krāsu) apvalku, vai plastmasa apvalku
Apkures katla pieslēguma shēmas
Par apkures iekārtām sazināties ar Vidzemes siltumtehnikas centru